Actualidad Sector
El cuarto avance de aforo de cosecha de Interaceituna (Asaja, Asemesa, Coag, Cooperativas y Upa) eleva la producción a 422.110 toneladas, un 25,02% inferior a la media de las últimas cuatro campañas.
El cuarto avance de aforo de cosecha de Interaceituna (Asaja, Asemesa, Coag, Cooperativas y Upa) eleva la producción a 422.110 toneladas, un 25,02% inferior a la media de las últimas cuatro campañas.
COMPARATIVA | |||||||
VARIEDADES |
PREVISIÓN 4o AVANCE
2022 |
CAMPAÑA ANTERIOR | MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS | ||||
PRODUCCION 2021 | DIFERENCIA | MEDIA 2018/2021 | DIFERENCIA | ||||
KG. | % | KG. | % | ||||
MANZANILLA | 157,74 | 189,41 | -31,67 | -16,72 | 173,48 | -15,74 | -9,07 |
GORDAL | 26,83 | 40,73 | -13,90 | -34,13 | 34,67 | -7,84 | -22,61 |
HOJIBLANCA | 194,67 | 310,21 | -115,54 | -37,25 | 274,73 | -80,06 | -29,14 |
CACEREÑA | 15,14 | 67,59 | -52,45 | -77,60 | 38,65 | -23,51 | -60,83 |
CARRASQUEÑA | 11,39 | 24,62 | -13,23 | -53,74 | 16,84 | -5,45 | -32,36 |
OTRAS | 16,34 | 26,78 | -10,44 | -38,98 | 24,56 | -8,22 | -33,46 |
TOTAL ESPAÑA | 422,11 | 659,33 | -237,23 | -35,98 | 562,93 | -140,82 | -25,02 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio web y mejorar nuestros servicios.Pulse el siguiente botón para aceptar su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies o pulsando Modificar configuración.