Actualidad Sector
El cuarto avance de aforo de cosecha de Interaceituna (Asaja, Asemesa, Coag, Cooperativas y Upa)
El cuarto avance de aforo de cosecha de Interaceituna (Asaja, Asemesa, Coag, Cooperativas y Upa) eleva la producción hasta 592.720 toneladas, un 8,45% más que la campaña anterior y un 10% más que la media de las últimas cuatro.
COMPARATIVA |
|||||||
VARIEDADES |
PREVISIÓN |
CAMPAÑA ANTERIOR | MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS | ||||
PRODUCCIÓN | DIFERENCIA | MEDIA | DIFERENCIA | ||||
2020 | KG. | % | 2017/2020 | KG. | % | ||
MANZANILLA | 154,83 | 180,35 | -25,52 | -14,15 | 165,02 -10,19 | -6,17 | |
GORDAL | 32,69 | 34,72 | -2,03 | -5,85 | 36,31 -3,62 | -9,96 | |
HOJIBLANCA | 248,26 | 284,98 | -36,72 | -12,89 | 267,46 -19,20 | -7,18 | |
CACEREÑA | 63,08 | 17,41 | 45,67 | 262,32 | 28,96 34,12 | 117,80 | |
CARRASQUEÑA | 71,13 | 6,8 | 64,33 | 946,03 | 16,63 54,51 | 327,85 | |
OTRAS | 22,73 | 22,29 | 0,44 | 1,97 | 24,43 -1,70 | -6,95 | |
TOTAL ESPAÑA | 592,72 | 546,54 | 46,17 | 8,45 | 538,80 53,92 | 10,01 |
(MILES DE TONELADAS)
Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio web y mejorar nuestros servicios.Pulse el siguiente botón para aceptar su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies o pulsando Modificar configuración.